Blockchain, NFT, and Crypto Events 2025 bring together innovators, investors, and enthusiasts to discuss the latest advances in decentralization. From Consensus to NFT expos and crypto summits, these events will provide you with insights, networking opportunities, and trends influencing blockchain, NFTs, and cryptocurrencies in today’s fast-paced digital world.
Event Category | Country | City | Month | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 02-03, 2025 | Crypto Expo Europe Paid Bucharest, Romania | Blockchain, Crypto | Romania | Bucharest | March | |
Mar 03-06, 2025 | MWC Barcelona Paid Barcelona, Spain | Blockchain, Crypto, Finance | Spain | Barcelona | March | |
Mar 06, 2025 | Prague, Czech Republic | Finance | Czech Republic | Prague | March | |
Mar 10-11, 2025 | MoneyLIVE Summit Paid London, UK | Finance | UK | London | March | |
Mar 10-13, 2025 | Regulating The Game Paid Sydney, Australia | Crypto, Finance | Australia | Sydney | March | |
Mar 10-13, 2025 | GTR Africa Paid Cape Town, South Africa | Finance | South Africa | Cape Town | March | |
Mar 10-13, 2025 | Fintech Meetup Paid Las Vegas, USA | Finance | USA | Las Vegas | March | |
Mar 11, 2025 | Quant Strats Paid New York, USA | Crypto, Finance | USA | New York | March | |
Mar 12, 2025 | Abu Dhabi, UAE | Crypto, Finance | UAE | Abu Dhabi | March | |
Mar 13-14, 2025 | Amsterdam, Netherlands | Blockchain, Crypto, Web3 | Netherlands | Amsterdam | March | |
Mar 13-14, 2025 | Amsterdam, Netherlands | Web3 | Netherlands | Amsterdam | March | |
Mar 13-14, 2025 | Geneva, Switzerland | Crypto | Switzerland | Geneva | March | |
Mar 19, 2025 | London, UK | Finance | UK | London | March | |
Mar 19, 2025 | FTT Lending Paid London, UK | Finance | UK | London | March | |
Mar 19-21, 2025 | FinTech India Expo Paid New Delhi, India | Blockchain, Forex, Finance | India | New Delhi | March | |
Mar 19-21, 2025 | Internet of Things Paid New Delhi, India | Blockchain | India | New Delhi | March | |
Mar 19-21, 2025 | New Delhi, India | Blockchain, NFT | India | New Delhi | March | |
Mar 19-21, 2025 | New Delhi, India | Finance | India | New Delhi | March | |
Mar 20-25, 2025 | Miami, USA | Crypto, NFT | USA | Miami | March | |
Mar 25-26, 2025 | Prague, Czech Republic | Blockchain, Finance | Czech Republic | Prague | March | |
Mar 25-26, 2025 | PAY360 Paid London, UK | Crypto, Finance | UK | London | March | |
Mar 26-28, 2025 | Sofia, Bulgaria | Crypto | Bulgaria | Sofia | March | |
Mar 27, 2025 | Sydney, Australia | Finance | Australia | Sydney | March | |
Apr 02-03, 2025 | Bangkok, Thailand | Blockchain, Crypto, Defi, NFT, Metaverse, Web3 | Thailand | Bangkok | April | |
Apr 03-04, 2025 | FIMA Connect Europe Paid London, UK | Finance | UK | London | April | |
Apr 03-06, 2025 | Bit Block Boom Paid Dallas, USA | Crypto | USA | Dallas | April | |
Apr 07-08, 2025 | FIMA USA Paid Boston, USA | Blockchain, Crypto, Finance | USA | Boston | April | |
Apr 08-10, 2025 | Paris, France | Blockchain, Crypto, Defi, NFT, Metaverse, Web3 | France | Paris | April | |
Apr 09-10, 2025 | Mexico City, Mexico | Finance | Mexico | Mexico City | April | |
Apr 10, 2025 | Dubai, UAE | Finance | UAE | Dubai | April | |
Apr 15, 2025 | Dubai | Finance | Dubai | April | ||
Apr 15-16, 2025 | New York, NY | Finance | NY | New York | April | |
Apr 16, 2025 | CAIO Summit Paid New York, NY | Blockchain | NY | New York | April | |
Apr 22-24, 2025 | Money20/20 Asia Paid Bangkok, Thailand | Finance | Thailand | Bangkok | April | |
Apr 23-24, 2025 | Moscow | Blockchain, Crypto, Metaverse, Web3, Finance | Moscow | April | ||
Apr 24, 2025 | Amman, Jordan | Finance | Jordan | Amman | April | |
Apr 24-27, 2025 | Bitcoin Experts Paid Kreuzlingen, Switzerland | Crypto | Switzerland | Kreuzlingen | April | |
Apr 25, 2025 | Web3 | Singapore | April | |||
Apr 27-30, 2025 | Web Summit Paid Rio de Janeiro, Brazil | Crypto, Metaverse, Web3, Finance | Brazil | Rio de Janeiro | April | |
Apr 28-29, 2025 | Dubai | Blockchain, Metaverse, Web3, Finance | Dubai | April | ||
Apr 28-29, 2025 | Blockchain Disrupt 2025 Dubai, UAE | Blockchain | UAE | Dubai | April | |
Apr 29-30, 2025 | Abu Dhabi | Blockchain, Web3 | Abu Dhabi | April | ||
Apr 30-May 01, 2025 | Dubai, UAE | Blockchain, Crypto, Web3 | UAE | Dubai | April | |
May 06-08, 2025 | GISEC Global Paid Dubai, UAE | Blockchain, Finance | UAE | Dubai | May | |
May 07, 2025 | Washington D.C., USA | Blockchain, Finance | USA | Washington D.C. | May | |
May 09-11, 2025 | Amsterdam | Blockchain, Crypto, Defi, Web3 | Amsterdam | May | ||
May 11-17, 2025 | Toronto, Canada | Blockchain, Crypto, Web3 | Canada | Toronto | May | |
May 12-13, 2025 | Dubai Fintech Summit Paid Dubai, UAE | Crypto, Web3, Finance | UAE | Dubai | May | |
May 13, 2025 | Toronto, Canada | Blockchain, Crypto, Web3 | Canada | Toronto | May | |
May 13, 2025 | Toronto, Canada | Web3 | Canada | Toronto | May | |
May 13, 2025 | CDAO West Coast Paid San Francisco, USA | Blockchain, Finance | USA | San Francisco | May | |
May 14-15, 2025 | Amsterdam | Blockchain, Crypto, Finance | Amsterdam | May | ||
May 14-16, 2025 | Consensus Paid Toronto, Canada | Crypto, Web3 | Canada | Toronto | May | |
May 19-25, 2025 | Tallinn, Estonia | Blockchain, Crypto, Defi, NFT, Web3 | Estonia | Tallinn | May | |
May 20-21, 2025 | National Harbor, USA | Finance | USA | National Harbor | May | |
May 21, 2025 | Finance | SA | Johannesburg | May | ||
May 21-22, 2025 | Amsterdam, Netherlands | Blockchain, Crypto, Web3, Finance | Netherlands | Amsterdam | May | |
May 28-29, 2025 | Hong Kong | Blockchain, Crypto, NFT, Web3 | Hong Kong | May | ||
Jun 11-12, 2025 | Charlotte, USA | Finance | USA | Charlotte | June | |
Jun 12-13, 2025 | San Francisco, CA | Web3 | CA | San Francisco | June | |
Jun 17-18, 2025 | Blockchain, Crypto, Finance | Dubai | June | |||
Jun 17-18, 2025 | London, UK | Blockchain, Crypto | UK | London | June | |
Jun 19-21, 2025 | BTC Prague Paid Prague, Czech Republic | Crypto | Czech Republic | Prague | June | |
Jun 25-26, 2025 | CDAO Government Paid Washington D.C., USA | Finance | USA | Washington D.C. | June | |
Aug 06-07, 2025 | Johannesburg, South Africa | Finance | South Africa | Johannesburg | August | |
Aug 08-09, 2025 | CDAO Chicago Paid Chicago, USA | Finance | USA | Chicago | August | |
Sep 24, 2025 | Singapore | Singapore | September | |||
Oct 15-17, 2025 | Barcelona, Spain | Blockchain, Crypto, Defi, NFT, Metaverse | Spain | Barcelona | October | |
Oct 22-23, 2025 | London, UK | Blockchain, Defi, NFT, Metaverse, Web3 | UK | London | October | |
Nov 05-06, 2025 | Florida, USA | Blockchain | USA | Florida | November | |
Nov 05-06, 2025 | Florida, USA | Blockchain, Crypto, Defi, NFT, Metaverse | USA | Florida | November | |
Nov 18-19, 2025 | Boston, USA | Blockchain | USA | Boston | November | |
Nov 19-20, 2025 | Dubai, UAE | Blockchain, Finance | UAE | Dubai | November | |
Nov 20-22, 2025 | NexTech Week Tokyo Paid Tokyo, Japan | Blockchain | Japan | Tokyo | November | |
Dec 02-03, 2025 | San Francisco, USA | Finance | USA | San Francisco | December | |
Dec 07-09, 2025 | Dana Point, CA | Finance | CA | Dana Point | December |
Frequently Asked Questions
What is a crypto calendar?
A crypto calendar lists key events like conferences, token launches, and regulatory updates in the crypto and blockchain space. It keeps investors and enthusiasts informed so they can track dates and plan to participate in the fast-moving world of digital currencies.
Which are the top crypto events in 2025?
Top 2025 crypto events include Consensus, ETHDenver, Paris Blockchain Week, and TOKEN2049. These events feature industry leaders, cutting-edge discussions, and networking that propel blockchain, NFTs, and DeFi innovation in global centers like Toronto and Dubai.
Are there any upcoming crypto events?
Yes, events in 2025 include Crypto Expo Europe in March and Paris Blockchain Week in April. New summits and expos are frequently announced; check a crypto calendar for the most up-to-date dates and locations worldwide.
How to choose the best crypto events to attend?
Events should be tailored to your goals, such as learning, networking, or investment. Research speakers, topics, and attendees for relevance, as well as cost, location, and reputation, to assure value, whether it’s a tech hackathon or an investor summit.
How can you plan a schedule around crypto events?
List crypto calendar events prioritized by interest and timing and synced with work and travel plans. Book high-demand events like ETHDenver early to ensure attendance and reduce expenses during peak seasons.
What are the expected blockchain conferences in 2025?
Major blockchain conferences to watch out for in 2025 include Consensus, Paris Blockchain Week, ETHDenver, and TOKEN2049. These events will encompass Web3, DeFi, and NFTs, attracting a diverse range of individuals, including innovators and experts, to cities such as Singapore and Toronto.
Why should you attend finance events?
Finance events provide expert insights on markets, regulations, and investments, along with networking with pros. These events keep you up-to-date with the latest developments in both cryptocurrency and traditional finance, inspiring a rapidly evolving landscape.